Camera & ANPR Management
Inventory, health, calibration, and uptime
Total cameras
0
Online
0
Offline
0
In maintenance
0
Calibration due
0
Avg. 30d uptime
94.6%
Camera type mix
35cams
- ANPR6
- CCTV8
- Red-light10
- Speed11
Uptime distribution
Fleet health
95%uptime
89%online
35 / 35
| Camera | Type | Status | 30d uptime | Last seen | Calibration |
|---|---|---|---|---|---|
Erbil Citadel #1 cam-0-0 | Speed | Online | 99.1% | 30 seconds ago | OK |
Erbil Citadel #2 cam-0-1 | Speed | Online | 95.2% | 10 seconds ago | Due |
Erbil Citadel #3 cam-0-2 | Speed | Online | 97.6% | 44 seconds ago | OK |
100m Road — North #1 cam-1-0 | Red-light | Offline | 51.0% | 15 hours ago | Due |
100m Road — North #2 cam-1-1 | Speed | Offline | 38.4% | yesterday | Due |
100m Road — North #3 cam-1-2 | CCTV | Online | 97.1% | 7 seconds ago | Due |
100m Road — South #1 cam-2-0 | ANPR | Online | 97.4% | 10 seconds ago | OK |
100m Road — South #2 cam-2-1 | Red-light | Online | 96.4% | 13 seconds ago | OK |
60m Road — East #1 cam-3-0 | Red-light | Online | 97.9% | 20 seconds ago | OK |
60m Road — West #1 cam-4-0 | Red-light | Online | 97.5% | 22 seconds ago | OK |
60m Road — West #2 cam-4-1 | Speed | In maintenance | 93.2% | 2 days ago | Due |
120m Ring Road #1 cam-5-0 | Speed | In maintenance | 94.8% | 4 days ago | Due |
120m Ring Road #2 cam-5-1 | CCTV | Online | 99.4% | 38 seconds ago | OK |
120m Ring Road #3 cam-5-2 | Speed | Online | 96.7% | 38 seconds ago | OK |
Ankawa #1 cam-6-0 | Speed | Online | 99.5% | 24 seconds ago | Due |
Ankawa #2 cam-6-1 | CCTV | Online | 97.9% | 21 seconds ago | OK |
Ankawa #3 cam-6-2 | ANPR | Online | 99.7% | 50 seconds ago | OK |
Iskan Junction #1 cam-7-0 | Red-light | Online | 98.1% | 56 seconds ago | OK |
Iskan Junction #2 cam-7-1 | ANPR | Online | 97.1% | 58 seconds ago | Due |
Massif Road #1 cam-8-0 | Red-light | Online | 97.8% | 48 seconds ago | OK |
Massif Road #2 cam-8-1 | Red-light | Online | 98.7% | 1 second ago | Overdue |
Massif Road #3 cam-8-2 | Red-light | Online | 99.2% | 57 seconds ago | OK |
Kirkuk Road #1 cam-9-0 | CCTV | Online | 98.1% | 28 seconds ago | OK |
Kirkuk Road #2 cam-9-1 | ANPR | Online | 98.6% | 5 seconds ago | OK |
Kirkuk Road #3 cam-9-2 | Speed | Online | 99.9% | 17 seconds ago | OK |
Kazi Muhammad St. #1 cam-10-0 | Speed | Online | 95.8% | 16 seconds ago | Overdue |
Kazi Muhammad St. #2 cam-10-1 | CCTV | Online | 99.1% | 54 seconds ago | OK |
Setaqan Sq. #1 cam-11-0 | ANPR | Online | 97.8% | 42 seconds ago | OK |
Setaqan Sq. #2 cam-11-1 | Red-light | Online | 96.0% | 1 second ago | OK |
Minara Park #1 cam-12-0 | CCTV | Online | 98.0% | 22 seconds ago | OK |
Minara Park #2 cam-12-1 | Speed | Online | 98.4% | 1 minute ago | OK |
Shorsh #1 cam-13-0 | CCTV | Online | 97.2% | 46 seconds ago | OK |
30m Road — West #1 cam-14-0 | Red-light | Online | 95.3% | 58 seconds ago | OK |
30m Road — West #2 cam-14-1 | ANPR | Online | 98.7% | 28 seconds ago | Due |
30m Road — West #3 cam-14-2 | CCTV | Online | 98.8% | 55 seconds ago | OK |
Live previewlive12 channels
REC·--:--:--
CAM-0-0
Erbil Citadel #1speed
REC·--:--:--
CAM-0-1
Erbil Citadel #2speed
REC·--:--:--
CAM-0-2
Erbil Citadel #3speed
OFFLINE·--:--:--
CAM-1-0
100m Road — North #1redlight
OFFLINE·--:--:--
CAM-1-1
100m Road — North #2speed
REC·--:--:--
CAM-1-2
100m Road — North #3cctv
REC·--:--:--
CAM-2-0
100m Road — South #1anpr
ANPR12 · أ · 6383487%
REC·--:--:--
CAM-2-1
100m Road — South #2redlight
REC·--:--:--
CAM-3-0
60m Road — East #1redlight
REC·--:--:--
CAM-4-0
60m Road — West #1redlight
OFFLINE·--:--:--
CAM-4-1
60m Road — West #2speed
OFFLINE·--:--:--
CAM-5-0
120m Ring Road #1speed