إدارة الكاميرات والـ ANPR
المخزون والحالة والمعايرة ووقت التشغيل
إجمالي الكاميرات
0
متصلة
0
غير متصلة
0
في الصيانة
0
معايرة مستحقة
0
متوسط التشغيل (30 يوم)
94.6%
Camera type mix
35cams
- قراءة لوحات6
- مراقبة8
- إشارة حمراء10
- سرعة11
Uptime distribution
Fleet health
95%uptime
89%online
35 / 35
| الكاميرا | النوع | الحالة | التشغيل (30ي) | آخر اتصال | المعايرة |
|---|---|---|---|---|---|
قلعة أربيل #1 cam-0-0 | سرعة | متصلة | 99.1% | قبل 30 ثانية | سليمة |
قلعة أربيل #2 cam-0-1 | سرعة | متصلة | 95.2% | قبل 10 ثوانِ | مستحقة |
قلعة أربيل #3 cam-0-2 | سرعة | متصلة | 97.6% | قبل 44 ثانية | سليمة |
شارع 100 — شمال #1 cam-1-0 | إشارة حمراء | غير متصلة | 51.0% | قبل 15 ساعة | مستحقة |
شارع 100 — شمال #2 cam-1-1 | سرعة | غير متصلة | 38.4% | أمس | مستحقة |
شارع 100 — شمال #3 cam-1-2 | مراقبة | متصلة | 97.1% | قبل 7 ثوانِ | مستحقة |
شارع 100 — جنوب #1 cam-2-0 | قراءة لوحات | متصلة | 97.4% | قبل 10 ثوانِ | سليمة |
شارع 100 — جنوب #2 cam-2-1 | إشارة حمراء | متصلة | 96.4% | قبل 13 ثانية | سليمة |
شارع 60 — شرق #1 cam-3-0 | إشارة حمراء | متصلة | 97.9% | قبل 20 ثانية | سليمة |
شارع 60 — غرب #1 cam-4-0 | إشارة حمراء | متصلة | 97.5% | قبل 22 ثانية | سليمة |
شارع 60 — غرب #2 cam-4-1 | سرعة | في الصيانة | 93.2% | أول أمس | مستحقة |
الطريق الدائري 120 #1 cam-5-0 | سرعة | في الصيانة | 94.8% | قبل 4 أيام | مستحقة |
الطريق الدائري 120 #2 cam-5-1 | مراقبة | متصلة | 99.4% | قبل 38 ثانية | سليمة |
الطريق الدائري 120 #3 cam-5-2 | سرعة | متصلة | 96.7% | قبل 38 ثانية | سليمة |
عنكاوا #1 cam-6-0 | سرعة | متصلة | 99.5% | قبل 24 ثانية | مستحقة |
عنكاوا #2 cam-6-1 | مراقبة | متصلة | 97.9% | قبل 21 ثانية | سليمة |
عنكاوا #3 cam-6-2 | قراءة لوحات | متصلة | 99.7% | قبل 50 ثانية | سليمة |
تقاطع الإسكان #1 cam-7-0 | إشارة حمراء | متصلة | 98.1% | قبل 56 ثانية | سليمة |
تقاطع الإسكان #2 cam-7-1 | قراءة لوحات | متصلة | 97.1% | قبل 58 ثانية | مستحقة |
طريق المصيف #1 cam-8-0 | إشارة حمراء | متصلة | 97.8% | قبل 48 ثانية | سليمة |
طريق المصيف #2 cam-8-1 | إشارة حمراء | متصلة | 98.7% | قبل ثانية واحدة | متأخرة |
طريق المصيف #3 cam-8-2 | إشارة حمراء | متصلة | 99.2% | قبل 57 ثانية | سليمة |
طريق كركوك #1 cam-9-0 | مراقبة | متصلة | 98.1% | قبل 28 ثانية | سليمة |
طريق كركوك #2 cam-9-1 | قراءة لوحات | متصلة | 98.6% | قبل 5 ثوانِ | سليمة |
طريق كركوك #3 cam-9-2 | سرعة | متصلة | 99.9% | قبل 17 ثانية | سليمة |
شارع قاضي محمد #1 cam-10-0 | سرعة | متصلة | 95.8% | قبل 16 ثانية | متأخرة |
شارع قاضي محمد #2 cam-10-1 | مراقبة | متصلة | 99.1% | قبل 54 ثانية | سليمة |
ساحة سةتةقان #1 cam-11-0 | قراءة لوحات | متصلة | 97.8% | قبل 42 ثانية | سليمة |
ساحة سةتةقان #2 cam-11-1 | إشارة حمراء | متصلة | 96.0% | قبل ثانية واحدة | سليمة |
حديقة المنارة #1 cam-12-0 | مراقبة | متصلة | 98.0% | قبل 22 ثانية | سليمة |
حديقة المنارة #2 cam-12-1 | سرعة | متصلة | 98.4% | قبل دقيقة واحدة | سليمة |
شورش #1 cam-13-0 | مراقبة | متصلة | 97.2% | قبل 46 ثانية | سليمة |
شارع 30 — غرب #1 cam-14-0 | إشارة حمراء | متصلة | 95.3% | قبل 58 ثانية | سليمة |
شارع 30 — غرب #2 cam-14-1 | قراءة لوحات | متصلة | 98.7% | قبل 28 ثانية | مستحقة |
شارع 30 — غرب #3 cam-14-2 | مراقبة | متصلة | 98.8% | قبل 55 ثانية | سليمة |
معاينة مباشرةlive12 channels
REC·--:--:--
CAM-0-0
قلعة أربيل #1speed
REC·--:--:--
CAM-0-1
قلعة أربيل #2speed
REC·--:--:--
CAM-0-2
قلعة أربيل #3speed
OFFLINE·--:--:--
CAM-1-0
شارع 100 — شمال #1redlight
OFFLINE·--:--:--
CAM-1-1
شارع 100 — شمال #2speed
REC·--:--:--
CAM-1-2
شارع 100 — شمال #3cctv
REC·--:--:--
CAM-2-0
شارع 100 — جنوب #1anpr
ANPR12 · أ · 6383498%
REC·--:--:--
CAM-2-1
شارع 100 — جنوب #2redlight
REC·--:--:--
CAM-3-0
شارع 60 — شرق #1redlight
REC·--:--:--
CAM-4-0
شارع 60 — غرب #1redlight
OFFLINE·--:--:--
CAM-4-1
شارع 60 — غرب #2speed
OFFLINE·--:--:--
CAM-5-0
الطريق الدائري 120 #1speed